
Internetová televize Fotbalu Třinec
1. skotská
Tým | OZ | V | R | P | VG | OG | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic | 25 | 17 | 5 | 3 | 52 | 25 | 56 |
2. | Rangers | 25 | 16 | 6 | 3 | 53 | 18 | 54 |
3. | Hearts | 25 | 12 | 5 | 8 | 27 | 27 | 41 |
4. | Dundee Utd | 25 | 10 | 9 | 6 | 34 | 31 | 39 |
5. | Aberdeen | 25 | 11 | 4 | 10 | 30 | 27 | 37 |
6. | Hibernian | 25 | 8 | 8 | 9 | 31 | 33 | 32 |
7. | Motherwell | 25 | 9 | 5 | 11 | 28 | 33 | 32 |
8. | Hamilton | 25 | 9 | 2 | 14 | 23 | 37 | 29 |
9. | Kilmarnock | 25 | 8 | 4 | 13 | 24 | 33 | 28 |
10. | St Mirren | 25 | 7 | 6 | 12 | 21 | 30 | 27 |
11. | Falkirk | 25 | 5 | 8 | 12 | 27 | 37 | 23 |
12. | Inverness CT | 25 | 5 | 4 | 16 | 23 | 42 | 19 |
Poslední aktualizace: 21.2.2009